Halloweenumfrage 2012
Um mehr über Dich und Dein Halloween zu erfahren, haben wir die Halloweenumfrage ins Leben gerufen! Wie feierst Du Halloween? Mit wem verbringst Du Halloween? Wo treibst Du Dich herum uvm.?
hier findest Du das Ergebnis
unserer online Halloweenumfrage 2011
Bist Du ein Mann oder einer Frau? | Antwort in % |
Mann | 34,11 % |
Frau | 65,89 % |
Zu welcher Altersgruppe gehörst Du? | |
0 – 6 | 0,36 % |
7 – 14 | 2,55 % |
15 – 19 | 3,82 % |
20 – 29 | 23,82 % |
30 Aufwärts | 69,45 % |
Wann ist Halloween? | |
Am 3. Okt | 0.36 % |
Am 16. Okt | 0,18 % |
Am 31. Okt | 97,82 % |
Am 7. Nov | 1,63 % |
Was ist Halloween für Dich? | |
Brauch | 41,24 % |
Fest | 9,12 % |
Geistervertreibung | 17,52 % |
Feiertag | 1,28 % |
Gelegenheit an Süßigkeiten zu kommen | 1,46 % |
Freibrief um Leute zu erschrecken | 4,2 % |
Ein anderes Faschingsfest | 6,39 % |
Ein Tag wie jeder andere | 7,3 % |
Hat keinerlei Bedeutung für mich | 11,5 % |
Wie feierst Du Halloween? | |
mit Freunden | 24,62 % |
mit der Familie | 12,31 % |
Ich feiere es gar nicht | 37,85 % |
Ich sehe mir einen Gruselfilm an | 4,92 % |
Ich verkleide mich und sammle Süßigkeiten | 1,85 % |
Ich begleite eine Kindergruppe | 2,77 % |
Ich nehme an einer Veranstaltung teil | 7,08 % |
Ich organisiere ein Halloweenfest | 8,62 % |
Besuchst Du eine Halloweenveranstaltung? | |
Kinderparty | 5,29 % |
Privatparty | 10,4 % |
Lokal (Pub, Club, Disco...) | 15,51 % |
Keine | 64,42 % |
Ich kenne leider keine | 4,38 % |
|
|
Gibt es das Süßigkeitensammeln in deiner Gegend? | |
ja | 42,12 % |
nein | 15,75 % |
leider nicht! | 42,12 % |
Verkleidest Du Dich zu Halloween bzw. wenn Du es tun würdest - was wirst Du tragen? | |
ich bin kreativ und gestalte mein Outfit selbst! | 63,14 % |
Ich kaufe ein Kostüm | 5,66 % |
Etwas mehr Schminke reicht mir... | 8,21 % |
Bin noch unentschlossen?!? | 22,99 % |
|
|
Verwendest Du Halloween-Dekoration? | |
Ja, ich schmücke mein zu Hause | 17,28 % |
Ja, meine Party muss gruselig sein! | 5,7 % |
Ja, meine Nachbarn sollen sehen, dass Halloween mir viel bedeutet! | 0,92 % |
Ostern, Fasching, Advent – wir dekorieren immer! | 8,46 % |
Nein, interessiert mich nicht! | 61,76 % |
Würde ich gerne, ist mir aber zu teuer! | 5,88 % |
Kochst Du zu Halloween etwas besonderes? | |
Gruseliges Essen gehört zu meiner Party dazu! | 8,86 % |
Etwas vom Kürbis ist au jeden Fall dabei! | 12,66 % |
Nein, eigentlich nicht! | 76,13 % |
Halloween ist für mich ein Anlass um mit meinem Partner essen zu gehen! | 2,35 % |
Wofür gibst Du zu Halloween Geld aus? | |
Süßigkeiten | 17 % |
Kostüm | 5,59 % |
Deko | 13,27 % |
Essen | 12,34 % |
Alkohol | 14,78 % |
Bastelmaterial | 6,05 % |
Kürbis | 13,39 % |
Scherzartikel | 9,2 % |
Sonstiges | 8,38 % |